สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 18 24 25 26
2 คณิตศาสตร์ 19 20 25 28
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 9 15 24
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 18 36 65
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 8 17 30
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 17 13 16 17
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 4 4 4
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 0 0 0
9 ภาษาต่างประเทศ 16 13 16 16
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 6 18 44
11 คอมพิวเตอร์ 12 10 17 20
12 หุ่นยนต์ 8 3 6 9
13 การงานอาชีพ 18 6 12 18
14 ปฐมวัย 2 11 22 33
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 0 0 0
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0 0 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 2 2 2
18 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
19 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0 0 0
20 เรียนรวม - ดนตรี 10 0 0 0
21 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
22 นักบินน้อย 5 0 0 0
รวมทั้งหมด 286 147 231 336

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0055720806121826 วินาที
Power By School Master V 1.18