สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 11 25 27 27
2 คณิตศาสตร์ 13 28 32 33
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 9 16 26
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 18 34 65
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 3 7 13 19
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 13 27 30 31
7 ศิลปะ-ดนตรี 4 4 4 4
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 0 0 0
9 ภาษาต่างประเทศ 9 13 16 17
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 4 11 32
11 คอมพิวเตอร์ 5 10 13 20
12 หุ่นยนต์ 2 2 4 6
13 การงานอาชีพ 4 5 9 15
14 ปฐมวัย 2 12 23 36
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 0 0 0 0
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 1 1 1 1
18 เรียนรวม - Soft Power 0 0 0 0
19 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
20 เรียนรวม - ดนตรี 0 0 0 0
21 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 0 0 0 0
22 นักบินน้อย 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 94 165 233 332

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0046460628509521 วินาที
Power By School Master V 1.18